1К2(15)-1,0-1,5-β-О1-Тр.48-ц
1 – номер серии кронштейна
К – тип устанавливаемых осветительных приборов:
К – консольный Т – торшерный П – прожекторный
2 – количество посадочных мест под осветительные приборы (от 1 до 6)
15 – наклон посадочных мест под осветительный прибор (от 0 ̊до 90 ̊)
1,0 – высота кронштейна (от 0,0 до 4,0)
1,5 – вылет кронштейна (от 0,0 до 6,0)
β – угол между посадочными местами под осветительный прибор (по умолчанию указывается «β», означает, что данный кронштейн можно развернуть под любой угол за счёт конструктивных особенностей данных кронштейнов). Допускается указание конкретного значения в пределах от 20 ̊ до 180 ̊.
О1 - Обозначение типа и размера установочного места кронштейна:
Тип: О – обечайка Ф – фланец Н – настенный П – приставной
Тр.48 – диаметр трубы кронштейна (при использовании трубы диаметром 57 мм, масса кронштейна увеличивается на 20%)
ц – покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021.
по – покрытие методом порошкового окрашивания по ГОСТ
цпо – покрытие методом горячего цинкования + порошковое
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Параметры опоры | |||||||
Масса | H | D | d | d тр. | L | α | ||
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-О1-Тр.48 | 19 | 1000 | 140 | 118 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-О2-Тр.48 | 20 | 1000 | 180 | 146 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-О3-Тр.48 | 21 | 1000 | 230 | 197 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-О4-Тр.48 | 22 | 1000 | 285 | 250 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-О1-Тр.48 | 34 | 1500 | 140 | 118 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-О2-Тр.48 | 35 | 1500 | 180 | 146 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-О3-Тр.48 | 36 | 1500 | 230 | 197 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-О4-Тр.48 | 37 | 1500 | 285 | 250 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-О1-Тр.48 | 50 | 2000 | 140 | 118 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-О2-Тр.48 | 51 | 2000 | 180 | 146 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-О3-Тр.48 | 52 | 2000 | 230 | 197 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-О4-Тр.48 | 53 | 2000 | 285 | 250 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-О1-Тр.48 | 57 | 2000 | 140 | 118 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-О2-Тр.48 | 58 | 2000 | 180 | 146 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-О3-Тр.48 | 59 | 2000 | 230 | 197 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-О4-Тр.48 | 60 | 2000 | 285 | 250 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-О1-Тр.48 | 57 | 2500 | 140 | 118 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-О2-Тр.48 | 58 | 2500 | 180 | 146 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-О3-Тр.48 | 59 | 2500 | 230 | 197 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-О4-Тр.48 | 60 | 2500 | 285 | 250 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-О1-Тр.48 | 65 | 2500 | 140 | 118 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-О2-Тр.48 | 66 | 2500 | 180 | 146 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-О3-Тр.48 | 67 | 2500 | 230 | 197 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-О4-Тр.48 | 68 | 2500 | 285 | 250 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 19 | 1000 | 95 | 48 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 21 | 1000 | 95 | 57 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 22 | 1000 | 115 | 76 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 24 | 1000 | 170 | 133 | 48 | 1000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 34 | 1500 | 95 | 48 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 36 | 1500 | 95 | 57 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 37 | 1500 | 115 | 76 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 39 | 1500 | 170 | 133 | 48 | 1500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 50 | 2000 | 95 | 48 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 52 | 2000 | 95 | 57 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 53 | 2000 | 115 | 76 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 55 | 2000 | 170 | 133 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 57 | 2000 | 95 | 48 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 59 | 2000 | 95 | 57 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 60 | 2000 | 115 | 76 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 62 | 2000 | 170 | 133 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 57 | 2500 | 95 | 48 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 59 | 2500 | 95 | 57 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 60 | 2500 | 115 | 76 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 62 | 2500 | 170 | 133 | 48 | 2000 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 65 | 2500 | 95 | 48 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 67 | 2500 | 95 | 57 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 68 | 2500 | 115 | 76 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
RAD-1К4(15)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 70 | 2500 | 170 | 133 | 48 | 2500 | 15 | Добавить в корзину |
Обучение